Оптоволоконные лазеры LIMO
Оптоволоконный лазер серии HLU-F обеспечивает высокую яркость луча и плотность оптической мощности. Луч при работе излучателя в постоянном режиме мощностью до 100 Вт проводится по волокнам с малым диаметром волоконного сердечника, изменяющимся от 200 до 600 µм. Малая апертура (0.22) обеспечивает идеальный источник луча для решения конкретной задачи. Также, можно заказать продукцию с другими параметрами выходной мощности и длины волны, возможна поставка с источниками питания с блоками охлаждения.
- Оптоволоконные лазеры Limo - это высокотехнологичное решение, отличающееся повышенной надежностью и высочайшим ресурсом
Свойства
- простая процедура замены волокна благодаря наличию самонастраивающегося волоконного коннектора
- диодный лазер высокой мощности
- выход с оптоволоконным сопряжением
- оптическая мощность 10…100 Вт
- малая апертура (0,22)
- не требует обслуживания
- продолжительный срок эксплуатации
| Лазер серии HLU-F | HLU25F200 | HLU10F400 | HLU30F400 | ||
| Оптические характеристики | |||||
| мощность выхода (cw) | 25 / 15 /15 W | 10 W | 30 / 25 /20 W | ||
| длина волны по максимальной мощности | 808 / 940 / 980 нм | 808 нм | 808 / 940 / 980 нм | ||
| отклонение | ± 10 (± 3) нм | ± 10 (± 3) нм | ± 10 (± 3) нм | ||
| ширина спектра (FWHM) | 5 (3) нм | 5 (3) нм | 5 (3) нм | ||
| тепловой дрейф | ~ 0,3 нм/K | ~ 0,3 нм/K | ~ 0,3 нм/K | ||
| Параметры волокна | |||||
| диаметр волоконного сердечника | 200 µм | 400 µм | 400 µм | ||
| числовая апертура | 0,22 | 0,22 | 0,22 | ||
| длина волокна | tbd | 1,5 м | tbd | ||
| оптоволоконный коннектор | SMA905 | SMA905 | SMA905 | ||
| Электрические характеристики | |||||
| рабочий ток | 50 A | 30 A | 50 A | ||
| минимальный ток генерации излучения | 8 A | 10 A | 8 A | ||
| КПД | 30 % | 23 % | 36 % | ||
| крутизна мощности | 0,65 W/A | 0,55 W/A | 0,83 W/A | ||
| рабочее напряжение | < 2 V | < 2 V | < 2 V | ||
| обратное напряжение | 0 V | 0 V | 0 V | ||
| Тепловые характеристики | |||||
| рабочая температура | +15…30 °C | +15…30 °C | +15…30 °C | ||
| температура хранения | -20…+60 °C | -20…+60 °C | -20…+60 °C | ||
| Прочие характеристики | |||||
| срок службы | 10000 ч | 5000 ч | 10000 ч | ||
| габариты лазерной головки | 75 x 25 x 18 мм | 75 x 25 x 18 мм | 75 x 25 x 18 мм | ||
