Комплектующие LIMO
Драйвер диодного лазера LDD50
Управляемый микропроцессором драйвер для 1 или 2 лазерных диодов, работающий в импульсном и cw режиме. Драйвер Пельтье и контроллер температуры заключены в кожух 19". LDD50 используется в промышленности, также имеет и научно-исследовательские приложения. Таким образом, ток, предел тока и температура радиатора могут устанавливаться на передней панели или посредством компьютерных интерфейсов.
Все рабочие параметры выводятся на передний дисплей. Защита диодного лазера обеспечивается фильтрами AC-line, переходного подавления, режима ожидания и мониторинга всех соответствующих параметров - микроконтроллером.
| Блок питания диодного лазера LDD50 (с контроллером температуры) | |
| входное напряжение | 95 V … 265 V с автоматической настройкой |
| частота | 50 Гц или 60 Гц |
| энергопотребление | 600 W |
| ток диода | 0 … 50 A |
| точность настройки тока | 100 мA |
| шум | < 100 мA |
| необходимое напряжение | 0 … 6 V |
| частота повторения | 0 … 1 кГц |
| ширина импульса | > 0.5 мс |
| ток элементов Пельтье | 0 … 10 A |
| напряжение элементов Пельтье | 0 … 15 V |
| габариты | 450 x 140 x 500 мм |
| интерфейс | RS232 |
| температура окружающей среды | 0 °C … 30 °C |
| относительная влажность | 30 % … 70 % |
| масса | 8 кг |
| Блок питания диодного лазера LDD50 (с контроллером температуры) | |
| мощность блока охлаждения | 80 W |
| количество элементов Пельтье | 4 |
| устройство радиатора | со встроенным датчиком температуры и вентилятором |
| габариты | 225 x 180 x 135 мм |
Оптоволокно
- простая процедура замены волокна благодаря наличию самонастраивающегося волоконного коннектора
- диодный лазер высокой мощности
- выход с оптоволоконным сопряжением
- оптическая мощность 10…100 Вт
- малая апертура (0,22)
- не требует обслуживания
- продолжительный срок эксплуатации
| Лазер серии HLU-F | HLU25F200 | HLU10F400 | HLU30F400 | ||
| Оптические характеристики | |||||
| мощность выхода (cw) | 25 / 15 /15 W | 10 W | 30 / 25 /20 W | ||
| длина волны по максимальной мощности | 808 / 940 / 980 нм | 808 нм | 808 / 940 / 980 нм | ||
| отклонение | ± 10 (± 3) нм | ± 10 (± 3) нм | ± 10 (± 3) нм | ||
| ширина спектра (FWHM) | 5 (3) нм | 5 (3) нм | 5 (3) нм | ||
| тепловой дрейф | ~ 0,3 нм/K | ~ 0,3 нм/K | ~ 0,3 нм/K | ||
| Параметры волокна | |||||
| диаметр волоконного сердечника | 200 µм | 400 µм | 400 µм | ||
| числовая апертура | 0,22 | 0,22 | 0,22 | ||
| длина волокна | tbd | 1,5 м | tbd | ||
| оптоволоконный коннектор | SMA905 | SMA905 | SMA905 | ||
| Электрические характеристики | |||||
| рабочий ток | 50 A | 30 A | 50 A | ||
| минимальный ток генерации излучения | 8 A | 10 A | 8 A | ||
| КПД | 30 % | 23 % | 36 % | ||
| крутизна мощности | 0,65 W/A | 0,55 W/A | 0,83 W/A | ||
| рабочее напряжение | < 2 V | < 2 V | < 2 V | ||
| обратное напряжение | 0 V | 0 V | 0 V | ||
| Тепловые характеристики | |||||
| рабочая температура | +15…30 °C | +15…30 °C | +15…30 °C | ||
| температура хранения | -20…+60 °C | -20…+60 °C | -20…+60 °C | ||
| Прочие характеристики | |||||
| срок службы | 10000 ч | 5000 ч | 10000 ч | ||
| габариты лазерной головки | 75 x 25 x 18 мм | 75 x 25 x 18 мм | 75 x 25 x 18 мм | ||
Оптоволоконный переходник
| FCF01A | FCF02A | FCF03A | |
| Волоконный сердечник кабеля входа | 200 µm ( NA = 0,22 ) |
400 µm ( NA = 0,22 ) |
600 µm ( NA = 0,22 ) |
| Волоконный сердечник кабеля входа | 200 µm ( NA = 0,22 ) |
400 µm ( NA = 0,22 ) |
600 µm ( NA = 0,22 ) |
| 400 µm ( NA = 0,22 ) |
600 µm ( NA = 0,22 ) |
||
| 600 µm ( NA = 0,22 ) |
|||
| Коннекторы | SMA 905 для кабелей входа и выхода | ||
Пилотный лазер
| 400 µм | 600 µм | |
| Мощность оптического выхода | > 150 мВт | |
| Длина волны | 650 нм или 635 нм | |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | 3 … 6 V пост. тока | |
| Ток | 50 mA | |
